Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 MrOceanWeedMan SKR 1.290.097 335 3851
2 amrita SKR 1.179.814 334 3532
3 Slupor91 MV 888.268 185 4801
4 System SKR 587.991 188 3128
5 graziano93 FDP 546.829 127 4306
6 achilles88 SKR 512.999 138 3717
7 Treforce SKR 446.461 122 3660
8 WirKlauenSATAnlagen SKR 443.559 127 3493
9 GlitchHunter SKR 362.083 87 4162
10 RamBam SKR 358.153 92 3893
11 .......... FDP 333.835 59 5658
12 Jcp1703 FDP 331.312 69 4802
13 F3npost SKR 313.619 64 4900
14 nomic SKR 310.381 77 4031
15 Agent100 SKR 283.772 54 5255
16 Aromaopa Me? 276.839 101 2741
17 Vermidas DUG 268.640 62 4333
18 WirDeffenDichWegAG SKR 250.106 72 3474
19 Pupaken SKR 205.482 67 3067
20 Bienenberg DUG 202.808 53 3827
21 cptnchaos BW 201.302 56 3595
22 Fireslice G00N 198.874 36 5524
23 Gerrit7777 Me? 190.127 61 3117
24 kaioshin SKR 184.449 52 3547
25 torti0111 SKR 180.781 80 2260
nach unten >>>
Rang:
Suche: