Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 116.138 42 11 3.8 1.120.182 1.361.369 282.541
2 FDP 86.141 27 5 5.4 617.534 314.720 289.271
3 DUG 47.648 18 1 18 328.805 231.761 101.005
4 DOPF 32.649 10 46 0.2 524.579 1.352.602 221.434
5 Old 22.735 11 0 11 133.176 1.937 0
6 DE 15.059 7 0 7 24.517 156 0
7 WHOW 10.376 2 0 2 13.931 0 0
8 $JOK$ 10.344 2 2 1 185.062 125.328 18.064
9 [NWO] 8.550 3 12 0.3 432 11.899 0
10 Wie? 7.615 2 3 0.7 5.827 262 0
11 Gnade 3.915 1 0 1 418.156 97.005 3.447
12 MH 3.382 1 0 1 12.718 0 0
13 -Run- 972 2 0 2 72 9.490 0
14 WAL 607 1 4 0.3 69.054 226.659 106.640
15 =SG= 290 1 0 1 544 3.100 0
16 VVJ 285 1 0 1 5.022 3.210 790
17 -IMPA- 0 0 0 0 0 3.276 0
18 -LOTL- 0 0 0 0 25 0 0
19 -NATO- 0 0 0 0 0 351 0
20 -VULG- 0 0 0 0 289 8.216 83
21 -WT- 0 0 0 0 0 741 0
22 .-DS-. 0 0 0 0 0 299 0
23 ~LEAN~ 0 0 1 0 37.825 345.784 254.985
24 ~OW~ 0 0 3 0 65 6.830 0
25 ~ps2~ 0 0 0 0 0 728 0
Rang:
Suche: