Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
801 pogi 13.300 6 2217
802 Jeremiah -IMPA- 13.294 5 2659
803 Romanova 13.290 10 1329
804 zombie1000 T~L~E 13.284 4 3321
805 arbeitsloser-0815 WOLF 13.278 4 3320
806 Thepat 13.264 5 2653
807 K4mu TR 13.258 3 4419
808 Lord Gorpheus PPFarm 13.246 2 6623
809 Saratoga11 RFT 13.185 2 6593
810 Rockit IGA 13.166 3 4389
811 Koffer .BBB. 13.135 4 3284
812 SK Rapid96 -VULG- 13.105 6 2184
813 Sir lancerot 13.104 4 3276
814 ASRTomi RFT 13.074 4 3269
815 Lord Durango KRIPO 13.045 4 3261
816 Lord Trumkin der Treue Crime! 13.040 6 2173
817 König Juli der Erste IMPA- 13.018 6 2170
818 Valmet BraVo 13.014 6 2169
819 lugote TKD 12.999 4 3250
820 Colo4 TT 12.992 6 2165
821 manolosch ~LEAN~ 12.988 4 3247
822 Rubber Duck BER 12.979 5 2596
823 King Buschi T~L~E 12.977 4 3244
824 Spackmann DOPF 12.951 4 3238
825 kape0815 VVJ 12.941 3 4314
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: