Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
6801 potiguar1974 AF-NO 93 1 93
6802 Spiekesson89 93 1 93
6803 WettenPup 93 1 93
6804 N1C1 93 1 93
6805 -DaryL 93 1 93
6806 bottas1 93 1 93
6807 harlekinn 93 1 93
6808 k1llerundso 93 1 93
6809 -Bluecat- 93 1 93
6810 Hardbass Helmut 92 1 92
6811 masterofuniversum 92 1 92
6812 Butze8 91 1 91
6813 Sharktrooper 91 1 91
6814 Lirtiasan 91 1 91
6815 Fürst Warwick 91 1 91
6816 Robostrobo114 90 1 90
6817 Bababurger07 losers 90 1 90
6818 Haui95 90 1 90
6819 nr99 90 1 90
6820 Blind 90 1 90
6821 kokowada 89 1 89
6822 Keippi 89 1 89
6823 KyotoTheGreat 89 1 89
6824 OpTiCxZ AF-NO3 89 1 89
6825 -jutoka.* 88 1 88
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: