Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
5326 DKmatadorX 436 1 436
5327 Baronjakaratko 436 1 436
5328 MarcinzLublina77 436 1 436
5329 Max2026 436 1 436
5330 chris190 MB 435 1 435
5331 zehdrueck 435 1 435
5332 Hendl 435 1 435
5333 hinmat 435 1 435
5334 looch 434 1 434
5335 wolkegerm WIR 434 1 434
5336 Big0weaver 434 1 434
5337 saltybublinek 434 1 434
5338 Mishiu1997 434 1 434
5339 JIGSAW01 434 1 434
5340 dababobee 434 1 434
5341 corvuscornix 434 1 434
5342 Holex ~ps~ 433 1 433
5343 Kopfnuss 433 1 433
5344 Lea9145 433 1 433
5345 Xd7597 433 1 433
5346 ThePandaBearMan 433 1 433
5347 pelek993 433 1 433
5348 Jackparadise2005 433 1 433
5349 Gabelstadler 432 1 432
5350 Lukasz 432 1 432
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: