Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
5276 umar 439 1 439
5277 BaronWinu99 439 1 439
5278 Milenials 439 1 439
5279 SillySkel06 439 1 439
5280 TheMatt007 439 1 439
5281 xkikutx 439 1 439
5282 JusiaPusia 439 1 439
5283 VrahVos2002 439 1 439
5284 KaroleLL 439 1 439
5285 Kimi 439 1 439
5286 Lord King Arthur D-N-L 439 1 439
5287 Lorand 439 1 439
5288 myron12310 439 1 439
5289 denno123 BdB 438 1 438
5290 Smootheric 438 1 438
5291 Aschi-99 SpmiFl 437 1 437
5292 KingLysy646 437 1 437
5293 Krlovnabageta06 437 1 437
5294 SirCrapalot007 437 1 437
5295 kamel119bn01 437 1 437
5296 LordPawe55k 437 1 437
5297 Michgie9599 437 1 437
5298 cinek34562007 437 1 437
5299 Olss99 437 1 437
5300 sharjah123 437 1 437
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: