Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
51 FuxxBau Me? 120.466 34 3543
52 TheJDGame DUG 120.263 31 3879
53 FetterEdi1 FDP 118.888 23 5169
54 Qkay Bra 113.276 25 4531
55 Little Pietro BBB 111.828 21 5325
56 odin heals ya GIGA 109.553 50 2191
57 Skyhammer FDP 109.453 26 4210
58 Skriptlos SKR 108.961 29 3757
59 Raph291 FDP 108.786 33 3297
60 dr0genhund HZ 107.038 21 5097
61 Lord nex213 FDP 105.652 25 4226
62 Schwarze7 FDP 105.310 22 4787
63 katerle70 Me? 104.476 25 4179
64 Lord Dave Me? 103.205 34 3035
65 regenmantel SKR 102.771 20 5139
66 Keit SKR 101.786 35 2908
67 tümm 99 SKR 101.698 30 3390
68 Wunderbar RBB 100.816 29 3476
69 democ 2025 SG1 100.590 23 4373
70 NafpaktosTheGreat FDP 100.381 18 5577
71 udo-l72 CHAOS 98.820 21 4706
72 Scorp89 -IMPA- 98.589 23 4286
73 Powder MV 96.546 23 4198
74 Unfähig und Faul SKR 96.386 27 3570
75 thecat $JOK$ 96.337 16 6021
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: