Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
4851 LaDeutscheVita 556 1 556
4852 MagierOhneMana 556 1 556
4853 Weltenfrau 555 1 555
4854 nXace Bier 555 1 555
4855 Huggy-Bärs Dorf 555 1 555
4856 DomeeoOnFire 554 1 554
4857 Pages 553 1 553
4858 Tysker FALK 553 1 553
4859 Lord Revilo GIGA 552 1 552
4860 -Calculus 552 1 552
4861 browni95 552 1 552
4862 Oni031094 LaOr 552 1 552
4863 BlackPozer 552 1 552
4864 Sultan Ismail 552 1 552
4865 semsu 551 1 551
4866 König Artur der 5 550 1 550
4867 Ares01 [NWO] 550 1 550
4868 Konrad der Salier RF 549 1 549
4869 Kokosan128 549 1 549
4870 usherle *PP-FT 549 1 549
4871 falaria 548 1 548
4872 SH.BM Back 548 1 548
4873 Hermanvaan Kiel 546 1 546
4874 Sir-Lancelot 546 1 546
4875 Young Alpha 545 1 545
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: