Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
4526 parahari 697 1 697
4527 cerumax 697 1 697
4528 Cheddo 697 1 697
4529 Amara DT 696 1 696
4530 Lord tiger62richard ~ps~ 695 1 695
4531 Gast554589 695 1 695
4532 brueckenbulle 695 1 695
4533 FANKY III Murmel 694 1 694
4534 mühli93 693 1 693
4535 Beizer 693 1 693
4536 MonaLisa RdN 692 1 692
4537 Zasur 691 1 691
4538 lksrlng HR 691 1 691
4539 0815er 690 1 690
4540 StammVerstümmler 689 1 689
4541 qseqse 688 1 688
4542 Bengt26 WS 688 1 688
4543 Amadeus2019 688 1 688
4544 Tom 1 688 1 688
4545 doc909 *PP-FT 687 1 687
4546 DarkShadow5 686 1 686
4547 Wegi187 686 1 686
4548 Biermudaviereck PSY 685 1 685
4549 sheldon97 G-G 685 1 685
4550 TimeEx 187 684 1 684
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: