Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
4326 50Flow ftc 810 1 810
4327 volsei 810 1 810
4328 Sven112 809 1 809
4329 Rysus 809 1 809
4330 wyld ~DEJ~ 809 1 809
4331 Ali.Gator WIR 809 1 809
4332 Renegate van Raensen 808 1 808
4333 WatWiller 807 1 807
4334 icetea 807 1 807
4335 kolli484 OLE 806 1 806
4336 Turtok PPs 805 1 805
4337 Gast553647 803 1 803
4338 mimü DLvN 803 1 803
4339 McGabriel 803 1 803
4340 G00DPiXel 801 1 801
4341 Matteo1337 G-G 801 1 801
4342 Bea123 DLvN 800 1 800
4343 channestiger 800 1 800
4344 aimmarkx3 799 1 799
4345 ProRam PPs 799 1 799
4346 Der Zauberer 799 1 799
4347 Siggi371 797 1 797
4348 Marcel9329 797 1 797
4349 Trisaster 797 1 797
4350 PigglyWigglyDeluxe 796 1 796
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: