Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
376 JAVVV MV 29.766 6 4961
377 poti VVJ 29.686 7 4241
378 likous NoLa 29.676 11 2698
379 Batterie DUG2 29.657 7 4237
380 M0ng0se $JOK$ 29.643 7 4235
381 Bad Boys 77 CHAOS 29.530 8 3691
382 michu9316 G00N 29.362 8 3670
383 SamuDerSpriti BBB 29.176 7 4168
384 Wolff $JOK$ 28.932 9 3215
385 Schkotie BBB 28.883 8 3610
386 Jens WL 28.727 8 3591
387 Papermaker DUG2 28.562 6 4760
388 NightDead1 TT 28.428 7 4061
389 AnDup .BBB. 28.306 11 2573
390 gregorbr FUT 28.124 12 2344
391 Fatecrasher 28.122 7 4017
392 apod BBB 27.900 8 3488
393 boschtler *F* 27.783 9 3087
394 ita78 HZ 27.697 10 2770
395 büchele-der-33 Bra 27.682 8 3460
396 Sunny 7 Glitch 27.638 6 4606
397 Lupii BraVo 27.597 7 3942
398 -*ExIt*- BL 27.589 5 5518
399 .Aufklärer RBB 27.547 5 5509
400 NimantFFM SG1 27.527 11 2502
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: