Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
2976 Bierchen812 G-G 1.972 1 1972
2977 ratchetv2 3K 1.971 1 1971
2978 goodfella93 LW 1.968 1 1968
2979 goblin90 DLvN 1.968 1 1968
2980 bluewave 1.966 1 1966
2981 BraVion Mons 1.966 1 1966
2982 SherabDorje USK 1.965 1 1965
2983 QueenMelanie ftc 1.964 1 1964
2984 MA017AU 1.963 1 1963
2985 the-Ultra-King AF-SO1 1.959 1 1959
2986 Borstiersfreund FSB 1.959 1 1959
2987 Betty13 1.957 1 1957
2988 yfloriaN PPFarm 1.956 1 1956
2989 Tungdil GANG 1.951 1 1951
2990 Balu420 ~Nf~ 1.951 1 1951
2991 DeltaVolt 1.949 1 1949
2992 Raaawrr AKD 1.948 1 1948
2993 DogDog KRIPO 1.946 1 1946
2994 Ezyr 1.945 1 1945
2995 MulaHH DXB 1.944 1 1944
2996 mircowannags A33 1.943 1 1943
2997 Nathi LOL 1.937 1 1937
2998 ComSmith A'C 1.937 1 1937
2999 Ritter-Fips KrWb 1.936 1 1936
3000 Schakal054 1.935 1 1935
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: