Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
26 Lord-Z SKR 178.081 50 3562
27 NoobPlayer FDP 177.949 34 5234
28 Krieger3 FDP 176.802 40 4420
29 renner93 BBB 167.631 29 5780
30 d ugt SKR 165.339 45 3674
31 pfoetchen666 FDP 163.052 34 4796
32 LKAV Maracuja Nogger 162.873 37 4402
33 Kailiminogue Me? 157.226 35 4492
34 monkeydlesnik Me? 154.461 30 5149
35 G4mer666 FDP 153.263 39 3930
36 Ichabessen MV 151.070 41 3685
37 Nicomy DUG 145.782 35 4165
38 RMS1 BBB 139.264 34 4096
39 ahjoo SKR 139.226 23 6053
40 Wiener Ramme SKR 139.200 55 2531
41 Crystal Deff MV 134.585 29 4641
42 Bashtime? SKR 132.926 39 3408
43 jc-yello BBB 130.259 18 7237
44 DennJoo FDP 129.572 45 2879
45 Baxxter MV 129.365 33 3920
46 Azok Me? 127.041 29 4381
47 Berlin777 DE 126.499 23 5500
48 J--O Me? 126.492 34 3720
49 konni1990 FDP 124.364 35 3553
50 Bluex. Bra 122.151 31 3940
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: