Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
2351 Kitotze 2.940 1 2940
2352 timdette PPs 2.940 3 980
2353 john.sheridan PPs 2.939 1 2939
2354 elefranz 2.936 1 2936
2355 MacArther DKz 2.930 2 1465
2356 Runja2025 WAL 2.928 3 976
2357 christislord G-G 2.927 1 2927
2358 Lucky Mike GANG 2.926 1 2926
2359 Grönjer92 EXO 2.924 1 2924
2360 Bienenkönig ~DSW~ 2.922 1 2922
2361 Unit 01 2.920 1 2920
2362 MisterInsane -RC- 2.916 1 2916
2363 Beaverdebeast 2.910 1 2910
2364 DocSchneider09 MH 2.909 1 2909
2365 DerEinzigWahreDoubl3E WOLF 2.908 1 2908
2366 Innenbert 65 2.904 1 2904
2367 Anticapitalist Crime! 2.904 1 2904
2368 bruesseliese Bob 2.902 1 2902
2369 SpecialAirService EUV 2.901 2 1451
2370 *Angel1703* 2.901 1 2901
2371 Master of Disaster AF-SO 2.900 1 2900
2372 Kasper1994 COP 2.896 2 1448
2373 FlaV3r 2.895 1 2895
2374 Finanztyp0815 2.891 1 2891
2375 Fortyz SG1² 2.888 1 2888
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: