Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
2026 BoomBoomPow WAL 3.622 2 1811
2027 Ace.Uchiha Nogger 3.622 1 3622
2028 KrysJesus 3.622 3 1207
2029 Roadranner SdL 3.621 1 3621
2030 DerSchinken NOXT 3.621 2 1811
2031 SpeckiOnTour ggf 3.620 1 3620
2032 dragon35 AF-NW1 3.620 1 3620
2033 ungenau 1 DKz 3.618 2 1809
2034 GSMarkus 3.612 2 1806
2035 TechnoX 3.611 1 3611
2036 marioho92 -LOTL- 3.606 2 1803
2037 Hesulus GANG 3.605 2 1803
2038 AndieFront 262 3.605 1 3605
2039 Tinchen285 Chaot 3.603 1 3603
2040 Delta371 3.601 2 1801
2041 c.klitschko -VULG- 3.598 1 3598
2042 Damiana 3.596 1 3596
2043 daniel 02 3.594 1 3594
2044 strupi GeMa 3.594 2 1797
2045 Ramba PPFarm 3.593 1 3593
2046 Ritter Darkmore 3.590 1 3590
2047 derbuerokaufmann O.P.A. 3.582 1 3582
2048 Conan43 BORG 3.579 1 3579
2049 BarakKOR *PP-FT 3.576 1 3576
2050 patrick93 ~DMK~ 3.576 3 1192
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: