Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1951 Acolyte SG1² 3.836 2 1918
1952 KloFisch DFL 3.836 1 3836
1953 Deathmaster1988 -VULG- 3.834 3 1278
1954 Dr.redwood IMPA- 3.833 1 3833
1955 Black-Phanter 3.832 1 3832
1956 lord-umut T~L~E 3.832 1 3832
1957 The Perfect Storm 3.831 2 1916
1958 Dennis108 GANG 3.830 3 1277
1959 RagnaRockstar 3.818 1 3818
1960 yakusa75 3.817 3 1272
1961 Niiesii 3.814 1 3814
1962 PsychoKitty -S-F- 3.814 2 1907
1963 erna1967 FG 3.807 1 3807
1964 diphinila 3.801 1 3801
1965 Habemeister 3.801 1 3801
1966 Zoppuza -NATO- 3.799 2 1900
1967 jonesterz 3.798 1 3798
1968 Robi72 LaOr 3.797 2 1899
1969 Empe Hdgdl 3.790 1 3790
1970 LordBarneyStinson ~OW~ 3.785 1 3785
1971 R4dic01 PP-S 3.784 1 3784
1972 Gandalf94 IMPA- 3.776 1 3776
1973 Astradon smf 3.772 2 1886
1974 1Troll 3.770 1 3770
1975 Kase58 A'C 3.769 1 3769
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: