Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1901 xaver39 3.957 1 3957
1902 jerry77 Som 3.956 2 1978
1903 E3N. RFT 3.956 2 1978
1904 Juri Boyka G-G 3.953 1 3953
1905 blackjaguar NOXT 3.953 1 3953
1906 heiner1999 3.952 1 3952
1907 Superinter -VULG- 3.951 3 1317
1908 Achi93 -STS- 3.947 1 3947
1909 Rexiceman D-N-L 3.947 2 1974
1910 flockie 3.946 1 3946
1911 gert97 DKz 3.944 1 3944
1912 Niklasor NOXT 3.942 2 1971
1913 Bollerilse 3.939 1 3939
1914 hölmut 3.938 1 3938
1915 Skybuggy *F* 3.935 2 1968
1916 oki der mommy schwarm MAINZA 3.933 1 3933
1917 Mumba AF-SO 3.932 1 3932
1918 legenda1996 MSA 3.930 2 1965
1919 kurtohnegurt WIR 3.930 1 3930
1920 Fabusch MH 3.924 2 1962
1921 dilma OLE 3.921 1 3921
1922 Gebietgsjäger88 WAL 3.916 3 1305
1923 RainerWahnsinn -S-F- 3.916 1 3916
1924 Jensemann 3.912 3 1304
1925 GammelFaul AF-SW3 3.905 1 3905
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: