Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1876 BinNichtDu BL 4.050 1 4050
1877 dani ln da haus 4.045 1 4045
1878 Sir Motte DMK 4.043 1 4043
1879 GermanRebell93 Jokers 4.035 1 4035
1880 GhostReaper AF-NO3 4.027 1 4027
1881 .Veritas. Brk 4.024 1 4024
1882 Die Glatze 01 4.017 2 2009
1883 Lord skippy 4.009 1 4009
1884 Frodul GMM 4.008 1 4008
1885 EsTeR1364 4.006 1 4006
1886 vinnievanilli 4.003 1 4003
1887 weiss-studio-de IGA 3.997 1 3997
1888 Tankstar GP 3.993 3 1331
1889 Gast552713 3.991 2 1996
1890 Brunhold AF-SW2 3.989 1 3989
1891 Kandes DLvN 3.988 1 3988
1892 pietroC99 NOXT 3.980 3 1327
1893 DrMedikament GP 3.980 1 3980
1894 luchse ~DMK~ 3.973 2 1987
1895 Cataleya1 AF-SO 3.969 2 1985
1896 Nobody1997 3.968 2 1984
1897 Bremer81 KRIPO 3.966 1 3966
1898 Ncohsl RFT 3.964 2 1982
1899 Sackgesicht0 Shit 3.962 2 1981
1900 hallo-gisela BJZ 3.959 2 1980
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: