Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1176 Abels49 AF-SO 7.554 3 2518
1177 Fushtey -WT- 7.552 1 7552
1178 KeKaCl -LOTL- 7.550 3 2517
1179 BreakingDead BL 7.543 1 7543
1180 Abi007 DS 7.542 2 3771
1181 WartsABerKILLTdich NP² 7.539 2 3770
1182 mueh Lemurs 7.538 4 1885
1183 sailux -BBB- 7.536 4 1884
1184 sirthias DKz 7.534 4 1884
1185 Grimmiger Wolf BJZ 7.529 2 3765
1186 dennemann 7.524 3 2508
1187 biermv 7.513 2 3757
1188 Pipikinq RFT 7.509 3 2503
1189 Senju Wakasa KRIPO 7.506 2 3753
1190 werwie96 O.P.A. 7.505 3 2502
1191 Flocke05 VVJ 7.491 2 3746
1192 Jan28 Old 7.483 1 7483
1193 kingblabla NP² 7.463 3 2488
1194 abi24 SdL 7.463 4 1866
1195 KleinerKobolt DUG 7.461 1 7461
1196 RumColaOnIce EUV 7.435 3 2478
1197 Lord13 O.P.A. 7.431 4 1858
1198 Chibs 7.431 5 1486
1199 dabest2026 SdL 7.409 3 2470
1200 Lordostrich PSY 7.408 4 1852
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: