Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 FDP 907.546 233
2 WHOW 538.587 188
3 DE 379.332 113
4 *F* 233.471 77
5 HZ 144.845 30
6 -IMPA- 111.726 39
7 IMPA- 87.556 33
8 Bra 69.715 14
9 MAXWIN 57.918 13
10 DUG 46.721 13
11 BL 32.238 12
12 RFT 30.537 9
13 Lemurs 29.080 12
14 **GS** 26.492 7
15 PPFarm 23.710 6
16 Crime! 13.919 4
17 IGA 11.534 3
18 AF-SO3 11.318 8
19 BWB 10.548 8
20 FUT 10.169 5
21 SuE 9.137 6
22 ~DMK~ 8.799 3
23 AF-SW2 8.614 5
24 AF-SW1 8.362 3
25 Mol 7.371 5
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: