Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 SKR 8.568.807 30 285.627 2343 3.657
2 FDP 3.660.646 30 122.022 872 4.198
3 MV 2.283.677 29 78.747 504 4.531
4 Me? 2.205.920 27 81.701 617 3.575
5 DUG 1.980.036 29 68.277 510 3.882
6 Bra 1.628.310 30 54.277 414 3.933
7 BBB 1.567.311 29 54.045 333 4.707
8 CHAOS 1.359.135 29 46.867 387 3.512
9 DE 1.029.384 26 39.592 290 3.550
10 G00N 945.506 20 47.275 218 4.337
11 -IMPA- 896.482 30 29.883 259 3.461
12 DOPF 762.702 21 36.319 193 3.952
13 $JOK$ 730.984 28 26.107 191 3.827
14 Old 725.434 27 26.868 235 3.087
15 SG1 668.008 28 23.857 218 3.064
16 Lemurs 630.033 27 23.335 172 3.663
17 BraVo 581.906 28 20.782 167 3.484
18 WHOW 539.207 27 19.971 188 2.868
19 VVJ 526.470 27 19.499 139 3.788
20 NP 509.524 24 21.230 141 3.614
21 HZ 505.420 12 42.118 142 3.559
22 Nogger 457.014 27 16.926 122 3.746
23 ~LEAN~ 422.558 20 21.128 114 3.707
24 -VULG- 392.583 29 13.537 142 2.765
25 NoLa 390.471 28 13.945 134 2.914
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: