Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
301 EDN 2.579 2 1.290 2 1.290
302 MQP 2.553 4 638 4 638
303 UGC 2.521 1 2.521 1 2.521
304 kBaS 2.505 1 2.505 1 2.505
305 Alone 2.499 1 2.499 1 2.499
306 **bo** 2.407 1 2.407 1 2.407
307 GR 01 2.400 1 2.400 1 2.400
308 Bishop 2.360 1 2.360 1 2.360
309 BAM! 2.354 1 2.354 1 2.354
310 Panda 2.282 1 2.282 1 2.282
311 Bauer 2.273 1 2.273 1 2.273
312 291 2.254 1 2.254 1 2.254
313 Pl 2.204 1 2.204 1 2.204
314 ~HB~ 2.184 3 728 4 546
315 CTL 2.181 3 727 3 727
316 DKR 2.169 2 1.085 1 2.169
317 Süden 2.168 1 2.168 1 2.168
318 Sod 2.163 4 541 4 541
319 Dada 2.103 2 1.052 2 1.052
320 MB 2.094 3 698 3 698
321 Stamm 2.058 1 2.058 1 2.058
322 PPF-L 2.023 4 506 3 674
323 -Ska* 2.003 1 2.003 1 2.003
324 SAS 1.993 1 1.993 1 1.993
325 WgD 1.991 1 1.991 1 1.991
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: