Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 SKR 8.575.370 30 285.846 2344 3.658
2 FDP 3.662.131 30 122.071 872 4.200
3 MV 2.284.527 29 78.777 504 4.533
4 Me? 2.207.071 27 81.743 617 3.577
5 DUG 1.981.125 29 68.315 510 3.885
6 Bra 1.629.293 30 54.310 414 3.935
7 BBB 1.568.050 29 54.071 333 4.709
8 CHAOS 1.359.732 29 46.887 387 3.514
9 DE 1.029.600 26 39.600 290 3.550
10 G00N 946.016 20 47.301 218 4.340
11 -IMPA- 896.998 30 29.900 259 3.463
12 DOPF 763.009 21 36.334 193 3.953
13 $JOK$ 731.135 28 26.112 191 3.828
14 Old 725.871 27 26.884 235 3.089
15 SG1 668.320 28 23.869 218 3.066
16 Lemurs 630.171 27 23.340 172 3.664
17 BraVo 582.047 28 20.787 167 3.485
18 WHOW 539.343 27 19.976 188 2.869
19 VVJ 526.741 27 19.509 139 3.790
20 NP 510.784 24 21.283 142 3.597
21 HZ 505.679 12 42.140 142 3.561
22 Nogger 457.066 27 16.928 122 3.746
23 ~LEAN~ 422.764 20 21.138 114 3.708
24 -VULG- 392.926 29 13.549 143 2.748
25 NoLa 390.704 28 13.954 134 2.916
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: